X2208推力关系表

X2208 KV1260
螺旋桨 电压(v) 电流 (A) 推力(G) 转速(rpm) 功率(W) 力效(G/W)
9047 11.1 13.9 760 8450 154 4.93
9047 10 12 660 7850 120 5.5
9047 8.5 9.9 530 7050 84 6.3
9047 7.4 8.2 400 6480 60.6 6.6
1047 11.1 17.4 860 6950 193 4.45
1047 10 15.4 760 6600 154 4.93
1047 8.5 12.7 620 6100 107.9 5.75
1047 7.4 10.7 540 5600 79 6.8
8038 11.1 12.9 620 9000 143 4.33
8038 10 10.8 540 8380 108 5
8038 8.5 8.5 420 7550 72 5.83
8038 7.4 6.8 340 6850 50 6.8

继续阅读